1992-93赛季至今 · 完整历史数据 · 球迷必备参考
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球顶级联赛,也是全球最具影响力的足球联赛之一。英超以其激烈的竞争、高水平的比赛和众多世界级球星而闻名于世。
截至2024-25赛季,英超已走过32个赛季,共有7支球队获得过冠军头衔,其中曼联以13次夺冠高居榜首,曼城近年来强势崛起成为新霸主。
按夺冠次数排名
近十个赛季完整积分榜前四名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 92 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 24 | 9 | 5 | 81 |
| 3 | 曼城 | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 |
| 3 | 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 92 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 4 | 热刺 | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
英超历史上降级次数最多的球队包括:诺维奇(6次)、莱斯特城(5次)、西布朗(5次)、桑德兰(5次)等。降级球队通常在下赛季通过英冠升级附加赛或直接升级重返英超。
| 排名 | 球场 | 球队 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 老特拉福德 | 曼联 | 74,310 |
| 2 | 托特纳姆热刺球场 | 热刺 | 62,850 |
| 3 | 伦敦体育场 | 西汉姆 | 62,500 |
| 4 | 安菲尔德 | 利物浦 | 61,276 |
| 5 | 伊蒂哈德球场 | 曼城 | 53,400 |
温格率领的阿森纳创造了英超历史上唯一的"不败赛季"。整个赛季38场比赛26胜12平0负,积90分夺冠。亨利以30球获得金靴,维埃拉、皮雷、永贝里等球星组成了令人胆寒的中场。这支"无敌舰队"被公认为英超历史上最伟大的球队之一。
赛季初赔率5000:1的莱斯特城,在拉涅利的带领下书写了足球史上最伟大的童话。瓦尔迪以24球获金靴,马赫雷斯当选PFA年度最佳球员。坎特在中场的统治级表现让他成为世界第一后腰。这支球队的成功激励了全世界的中小球队。
瓜迪奥拉执教首个赛季便率曼城以100分夺冠,创造英超历史最高积分纪录。球队打进106球,净胜球+79。德布劳内以16次助攻成为助攻王,萨内、斯特林、阿奎罗组成恐怖攻击线。这支曼城开启了统治英超的新时代。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 |
| 1993-94 | 曼联 | 布莱克本 | 纽卡斯尔 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 曼联 | 诺丁汉森林 |
| 1995-96 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 利物浦 |
| 1996-97 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 曼联 | 利物浦 |
| 1998-99 | 曼联 | 阿森纳 | 切尔西 |
| 1999-00 | 曼联 | 阿森纳 | 利兹联 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 曼联 | 阿森纳 | 利物浦 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 利物浦 | 曼联 |
| 2002-03 | 曼联 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 曼联 |
| 2004-05 | 切尔西 | 阿森纳 | 曼联 |
| 2005-06 | 切尔西 | 曼联 | 利物浦 |
| 2006-07 | 曼联 | 切尔西 | 利物浦 |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 2008-09 | 曼联 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2009-10 | 切尔西 | 曼联 | 阿森纳 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | 曼联 | 切尔西 | 曼城 |
| 2011-12 | 曼城 | 曼联 | 阿森纳 |
| 2012-13 | 曼联 | 曼城 | 切尔西 |
| 2013-14 | 曼城 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2014-15 | 切尔西 | 曼城 | 阿森纳 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 热刺 |
| 2016-17 | 切尔西 | 热刺 | 曼城 |
| 2017-18 | 曼城 | 曼联 | 热刺 |
| 2018-19 | 曼城 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2019-20 | 利物浦 | 曼城 | 曼联 |
| 2020-21 | 曼城 | 曼联 | 利物浦 |
| 2021-22 | 曼城 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2022-23 | 曼城 | 阿森纳 | 曼联 |
| 2023-24 | 曼城 | 阿森纳 | 利物浦 |
弗格森爵士执教期间,曼联统治英超长达20年,共获得13个冠军。92班(贝克汉姆、吉格斯、斯科尔斯等)和后来的C罗、鲁尼时代都是英超最辉煌的篇章。曼联在这一时期建立了无可撼动的王朝地位。
阿布拉莫维奇2003年入主后,切尔西迅速崛起为英超豪门。穆里尼奥首季便带队夺冠,此后安切洛蒂、孔蒂等名帅相继执教。切尔西在这一时期获得5个英超冠军,成为英超不可忽视的力量。
曼城在2012年首夺英超后,于2018年瓜迪奥拉执教后进入统治期。近6个赛季5次夺冠,包括2023年的三连冠。曼城以强大的财力和瓜帅的战术革新,成为英超新时代的绝对霸主。